DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 07:46:58 WIB
, Total : 31.006 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 59/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123251 227680022252012 | W4295KA | Roby | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 60/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123533 227680022252760 | - | Fery I | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 61/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123536 227680022252768 | - | Jujuk | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 62/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123202 229550022293898 | S6555LR | Kobillia | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 63/Pid.LL/2019/PN Lmg | E5913918 227680022251180 | - | Isnanudin | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 64/Pid.LL/2019/PN Lmg | E5913919 227680022251183 | S2871KW | A Budi P | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 65/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123356 229550022295316 | N5603HN | Fandianto | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 66/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123516 227680022290515 | S3619IC | Rio | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 67/Pid.LL/2019/PN Lmg | E5913980 227680022251184 | S4421JI | M Fahmi S | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 68/Pid.LL/2019/PN Lmg | E5913740 227680022252030 | - | M Rifandi | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 69/Pid.LL/2019/PN Lmg | E5913915 229550022215400 | S6779MF | Prayut | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 70/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123252 227680022252015 | S3895WL | Suryatin | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 71/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123253 229550022214502 | S6944TC | Budi Utomo | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 72/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123256 229550022214616 | L3077PA | Todi | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 73/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123257 229550022215180 | L3225ZW | Ardi | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 74/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123266 227680022252008 | - | M. Ali | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 75/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123268 229550022215351 | S2285KR | Rozi | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 76/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123269 227680022251995 | - | Sarep | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 77/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123270 229550022214965 | L5677YL | Sutopo | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 78/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123501 229550022260202 | S6962MK | Yoga | 10 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
