DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 07:46:58 WIB
, Total : 58.141 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 394/Pid.LL/2020/PN Lmg | F6140756 22768 0036005387 | S4427LB | Andika Seryowati P | 23 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 395/Pid.LL/2020/PN Lmg | F6140278 22768 0036014171 | S5690LT | Icah | 23 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 396/Pid.LL/2020/PN Lmg | F6140281 22768 0036014213 | S6140KE | Anggi | 23 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 397/Pid.LL/2020/PN Lmg | F6140332 22768 0036014134 | S2743LB | Ari Irawan | 23 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 387/Pid.LL/2020/PN Lmg | F5848355 | B9218KN | Miftahudin | 16 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 388/Pid.LL/2020/PN Lmg | F5848366 | S8873UA | M Rudi Akbar | 16 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 389/Pid.LL/2020/PN Lmg | F5848197 | B9453QA | Khoirul Anam | 16 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 390/Pid.LL/2020/PN Lmg | F5848196 | B9435VCA | Ahd Taufik | 16 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 391/Pid.LL/2020/PN Lmg | F5848198 | W8098F | Farid F | 16 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 392/Pid.LL/2020/PN Lmg | F5848199 | DK8080VL | M Nurul H | 16 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 393/Pid.LL/2020/PN Lmg | F5848200 | W80989F | Farid F | 16 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 251/Pid.LL/2020/PN Lmg | F6140712 22768 0035766504 | S5368KU | Irvan (rini Ardiyanti) | 16 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 252/Pid.LL/2020/PN Lmg | F5987608 22768 0035765525 | K2614YM | Sarifudin Adaroja | 16 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 253/Pid.LL/2020/PN Lmg | F6140229 22768 0035769523 | S2132KU | Tamiran | 16 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 254/Pid.LL/2020/PN Lmg | F6140231 22955 0035819956 | W3070CZ | Eva T | 16 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 255/Pid.LL/2020/PN Lmg | F6140234 22955 0035820021 | S4533LT | Fahrul | 16 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 256/Pid.LL/2020/PN Lmg | F6140221 22768 0035760540 | S6223LL | Ilham | 16 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 257/Pid.LL/2020/PN Lmg | F5987762 22768 0035794731 | TANPANOPO | Ahmad Bagus | 16 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 258/Pid.LL/2020/PN Lmg | F5987763 22768 0035762976 | W3123KK | Qais | 16 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 259/Pid.LL/2020/PN Lmg | F5987764 22768 0035794736 | S5857HA | Yulianto | 16 Jan 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
