DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 03 Sep. 2026 12:10:47 WIB
, Total : 107.060 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4072/Pid.LL/2026/PN Lmg | Miftakhudin | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 2 | 4073/Pid.LL/2026/PN Lmg | Asir | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 3 | 4074/Pid.LL/2026/PN Lmg | Iwan Zaini | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 4 | 4075/Pid.LL/2026/PN Lmg | Margono | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 5 | 4076/Pid.LL/2026/PN Lmg | Nuraji | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 6 | 4077/Pid.LL/2026/PN Lmg | Galang | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 7 | 4078/Pid.LL/2026/PN Lmg | Waldo Sulasana | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 8 | 4079/Pid.LL/2026/PN Lmg | Nur Fitriyah | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 9 | 4080/Pid.LL/2026/PN Lmg | Heri Suwarsono | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 10 | 4081/Pid.LL/2026/PN Lmg | Irawati | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 11 | 4082/Pid.LL/2026/PN Lmg | Mohammad Khoirul Anam | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 12 | 4083/Pid.LL/2026/PN Lmg | Eny Ardianti | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 13 | 4084/Pid.LL/2026/PN Lmg | Nur Fadhilah | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 14 | 4085/Pid.LL/2026/PN Lmg | Andika Hangga Pramana | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 15 | 4086/Pid.LL/2026/PN Lmg | Khusnul Khotimah | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 16 | 4087/Pid.LL/2026/PN Lmg | Yoni Ali Fauzi | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 17 | 4088/Pid.LL/2026/PN Lmg | Naurah Atha Rifdiah | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 18 | 4089/Pid.LL/2026/PN Lmg | Rebo Ali | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 19 | 4090/Pid.LL/2026/PN Lmg | Rebo Ali | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 20 | 4091/Pid.LL/2026/PN Lmg | Rebo Ali | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
