DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 07:46:58 WIB
, Total : 83.908 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1754/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118269 22955 0050852048 | S3272IB | Suli | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1755/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118469 22955 0050836048 | W4625BC | Masrukan | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1756/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118474 22955 0050836160 | S5156JAX | Alfiyan Irsadul Ibad | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1757/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118477 22955 0050836273 | FIZR | Muhammad Suroto | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1758/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118506 22955 0050787175 | AG2015KE | Wildan | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1759/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118507 22955 0050787184 | S3301MC | Lilik Hernawati | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1760/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118541 22955 0050837847 | S5370JAY | Andik Prastiyanto | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1761/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118626 22955 0050838229 | S5676JAY | Agus Darmawan | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1762/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118270 22955 0050852107 | S7828UA | Guntur Pribadi | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1763/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118456 22955 0050835838 | S8494UR | Lanang | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1764/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7017740 22955 0050787693 | S3412NAV | Anggraini | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1765/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118078 22955 0050851760 | S5304JBP | Danu | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1766/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118171 22955 0050751742 | S4947JBN | Fiky | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1767/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118173 22955 0050751835 | AG2948EBD | M Samsul | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1768/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118174 22955 0050751874 | W4237DO | Lukman Hadi | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1769/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118175 22955 0050751908 | W3166ED | Riski | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1770/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118252 22955 0050803790 | S5652CG | Teguh | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1771/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118254 22955 0050803795 | S5295LP | Muklisin | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1772/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118255 22955 0050803796 | S2743JBI | Hendrik | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1773/Pid.LL/2023/PN Lmg | G7118260 22955 0050803244 | S2644JAC | Angga | 03 Aug 2023 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
