DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 12 Mar. 2026 01:28:41 WIB
, Total : 104.514 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1487/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892602 22955 0058063107 | S3718JAU | Yuliana | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1488/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892628 22955 0058073710 | S2569LP | Moch. Zakaria | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1489/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892661 22955 0058089990 | S4329JCN | Achmad Hadiyono | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1490/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892664 22955 0058091154 | S6004JBD | Nur Sibli Nisrina | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1491/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892681 22955 0058097965 | S5405JCN | Moch. Hadiyanto | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1492/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892700 22955 0058106906 | S2399JAB | Hamsah | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1493/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7891985 22955 0057825925 | L1447CAO | PT. Bank Rakyat Indonesia | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1494/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7891988 22955 0057825929 | S1085LL | Muhammad Nurkhozin | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1495/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7891989 22955 0057825933 | S1459JI | Sunarno | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1496/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7891990 22955 0057825935 | P1763WT | I Nyoman Kuncoro Bm | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1497/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7891991 22955 0057825940 | S1136MM | Arif Gunawan | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1498/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7891992 22955 0057825945 | S1775EG | Sigit Ismaya | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1499/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7891993 22955 0057825959 | S1711LC | Ali Arifianto | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1500/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892603 22955 0058065134 | S1780LG | Rafsanjani Ibnu Mubarok | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1501/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892611 22955 0058066723 | N1531JU | Reni Agustin | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1502/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892623 22955 0058071931 | W1702AT | Samsul Arifin | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1503/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892634 22955 0058076206 | S8063UL | Kusbianto Susilo Putro | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1504/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892644 22955 0058078911 | W1546CL | Indah Muhimmatu Laila | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 1505/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892647 22955 0058080550 | S8173JA | Dhata Wijaya | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 1506/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892648 22955 0058081899 | S1585BN | Siti Khoirul Isa | 12 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
