DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 07:46:58 WIB
, Total : 97.740 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3177/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727373 22955 0055301413 | K9294V | Jumali | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3178/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727374 22955 0055289707 | W8303UT | Dwi Kuswoyo | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3179/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727375 22955 0055289711 | S2516JCQ | Eka | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3180/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727376 22955 0055253863 | S9629JE | Mahmudi | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3181/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727377 22955 0055253882 | L2908CAE | Andik | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3182/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727378 22955 0055257217 | S3499JBF | Tisno | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3183/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727379 22955 0055253855 | S9059UF | Hayan | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3184/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727380 22955 0055257469 | S5217JAF | Agung | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3185/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727381 22955 0055225734 | S8120HM | Pujiono | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3186/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727382 22955 0055225860 | W9692NU | Mahyuni | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3187/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727383 22955 0055225882 | S3746JCL | Maulana | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3188/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727384 22955 0055247753 | W8545DW | Muh. Khoirur | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3189/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727385 22955 0055249694 | AE1844FF | Sudiono | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3190/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727386 22955 0055203004 | S5008JCS | Ahkam | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3191/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727387 22955 0055203045 | S5565JBL | Belian | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3192/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727388 22955 0055203082 | S4379JAN | Fito | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3193/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727389 22955 0055203102 | AG6310RDL | Eno | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3194/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727399 22955 0055201831 | S5851JE | Ghozy | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3195/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727400 22955 0055201871 | S4389LW | Subagio | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3196/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727405 22955 0055230719 | S3386MP | Nur Aini | 08 May 2025 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
