DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 07:46:58 WIB
, Total : 16.626 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8195/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5354858 229550014091188 | S2775LQ | M.Rezaludin H | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 8196/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5354859 229550014091201 | S5191LX | Istianah | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 8197/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5354860 229550014091213 | S6931AA | Benny Meylan Hadi | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 8198/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5354872 227680014095757 | S6257LI | Wasito | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 8199/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5354873 227680014095729 | S3457LE | Sutaji | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 8200/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5354875 227680014095776 | S5598MH | Nely Zulaini | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 8201/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5354877 229550014006593 | S3442MI | Sutahar | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 8202/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5354878 229550014006622 | S2983LF | M Amril | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 8203/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5354880 229550014006707 | L2399TC | Kasno | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 8204/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5354881 229550014006519 | S4943KI | Adji | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 8205/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5354882 229550014006558 | S4787LX | Fanani | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 8206/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5354883 229550014006587 | S6256LN | Hufron | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 8207/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5354884 229550014006613 | S6768LA | Sutedjo | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 8208/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5354885 229550014006646 | S6197LM | Denny Y | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 8209/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5354886 229550014006725 | S4015KC | Radiono | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 8067/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5355286 227680014084085 | B7036PR | Edy Mufridi | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 8068/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5355523 229550014146389 | BM9427TH | Nasfal Hidayat | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 8069/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5355525 229550014146714 | S8236JC | M Badri | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 8070/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5355610 229550014265608 | S7514J | Sutikno | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 8071/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5355684 229550014421721 | S4614LO | Edi Sukarno | 03 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
