DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 19 Nov. 2026 15:45:48 WIB
, Total : 101.009 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6616/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819703 22955 0056636663 | S3751JY | Dian Anggraito | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 6617/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819763 22955 0056472722 | N4983RM | Ferdian Tri | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 6618/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7820074 22955 0056544305 | S6375JCC | Rokim M.Si.M.A | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 6619/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7820075 22955 0056544431 | S6151JCA | Indah Miarwati | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 6620/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7820714 22955 0056636717 | S6203GX | Windi | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 6621/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7820720 22955 0056636695 | S3458DH | Wahidatuan | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 6622/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7820723 22955 0056636661 | W6832NFS | Ahmad Misbahul | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 6623/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819593 22955 0056472703 | W1288SE | Ahmad Sugiyanto | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 6624/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819764 22955 0056472755 | L1568LY | Bintang Arif Billah | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 6625/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7820711 22955 0056537471 | AG8741AO | Sumidat | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 6626/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819777 22955 0056583582 | B9563ACR | M Fatkhur Rohman | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 6627/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7820695 22955 0056636721 | S8854AE | Tahrifin | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 6628/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7820706 22955 0056636679 | S8140V | Hendrik | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 6629/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819199 22955 0056472635 | N7855UT | Apri Mardianto | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 6630/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819040 22955 0056658948 | L6369JX | Lita | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 6631/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819113 22955 0055934096 | S5924JAL | Azizi | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 6632/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819114 22955 0055934184 | S6052JBB | Muhamad Gilang | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 6633/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819115 22955 0055934268 | S4677JCM | Handana | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 6634/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819200 22955 0056472667 | W4842M | Fika Suci Auliya | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 6635/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819211 22955 0056482627 | S6889NBG | Alfin | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
