DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 30 Mei 2026 16:15:51 WIB
, Total : 12 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2363/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397329 229550058465549 | S1982BI | Nur Khofifah | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2364/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397331 229550058433963 | L1968ME | Jeniso Adolf N | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2365/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397332 229550058433990 | L1642OF | Diki Aji K | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2366/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397333 229550058434004 | W1893CS | Suminto | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2367/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397334 229550058434014 | A9224ZA | Yoyok Kustiono | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2368/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397335 229550058463825 | L1986E | Catur Setyono | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2369/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397336 229550058463809 | W8286ND | Wahyu Wardana | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2370/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397337 229550058463816 | L1087DY | Nitta Charidina | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2371/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397338 229550058463833 | N1822HD | Ahmad Muhadi | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2372/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397339 229550058463843 | L1580SS | H Gatot H | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2373/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397340 229550058463846 | S1099EV | Yadi | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2374/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397351 229550058463839 | N1596HN | Iqbal Maulana | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
