DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 18 Nov. 2026 20:21:11 WIB
, Total : 36.051 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5919/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6382676 229550025097390 | S2785KB | Sumarsono | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 5920/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6382910 227680025036007 | DD5721FY | Widyo Wibowo | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 5921/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383215 229550025003049 | L5545FF | M.Iswahyudi | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 5922/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383224 227680025035212 | S2698MF | Pandi | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 5923/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383234 227680025035233 | S2653BV | Sutianto | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 5924/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383239 227680025035221 | S2410T | Dimas Pratama | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 5925/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383304 227680025036597 | S6228LE | Sugiono, Sag | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5926/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383305 227680025036607 | W2572U | Endri | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 5875/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383252 227680025035234 | W6005BB | Heru | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 5876/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383363 229550025026860 | N2028OJ | Miftahul Nasir | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 5877/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383365 229550025026871 | L5281RT | Dimas Bintang | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 5878/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383466 227680025034352 | S4203LY | Eka | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 5879/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6310411 227680025036506 | S6815ME | A. Fanani | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 5880/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6382620 229550025019166 | S6748MH | Andika | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 5881/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6382677 229550025097300 | S6205K | Ahmad Rizki | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 5882/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6382692 227680025036546 | S6976JV | A Solukhi | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 5883/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383292 227680025035206 | S6035JT | Firman | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 5884/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490749 227680025036580 | W3902ML | A Fauzi | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 5885/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490510 227680025037564 | S4732JF | Supriyono | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 5886/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383040 227680025034372 | Kasmain Priantoro | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
