DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 19 Nov. 2026 15:45:48 WIB
, Total : 99.566 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5144/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728345 22955 0055807905 | L3679JI | M. Taufiqur Rahman | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 5145/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728900 22955 0055779816 | S3639HX | Ahmad Syafii | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 5146/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728943 22955 0055838815 | L6670KH | Rendy | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 5147/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819147 22955 0055784816 | EB8306EC | Alim | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 5148/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819149 22955 0055784861 | L5431CAF | Ubaidillah | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 5149/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819150 22955 0055784874 | W1880AZ | Elis | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 5150/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819182 22955 0055779869 | S5456OCC | Wiknyo | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5151/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728343 22955 0055807864 | S3597JAG | Sunarno | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 5152/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819148 22955 0055784848 | KT1632AM | Syaifudin | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 5153/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7726332 22955 0055781874 | AG4585K | Alfat | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 5154/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7726335 22955 0055781900 | GL | Fino | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 5155/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7726337 22955 0055781881 | W4803NAV | Arif | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 5156/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728025 22955 0055747920 | S3021KP | Abdul Gofur | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 5157/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728308 22955 0055779827 | S3871LH | M. Rafli | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 5158/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728341 22955 0055809954 | S5838IH | Ardian | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 5159/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728342 22955 0055810015 | S5862JCB | Beki | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 5160/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728344 22955 0055810051 | S4752DT | Listono | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 5161/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728511 22955 0055747732 | W2891FQ | Kusnanto | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 5162/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728512 22955 0055747760 | S3078JCR | Afif | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 5163/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728513 22955 0055747808 | S7539UJ | Eko Sugianto | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
