DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 04 Jul. 2026 05:23:18 WIB
, Total : 105.832 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2828/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893626 22955 0058612572 | SUPRAHITAM | M. Bagus Setiawan | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 2829/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893627 22955 0058612599 | CRFHITAM | Andrian | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 2830/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893628 22955 0058612607 | S2458JDD | Rehan | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 2831/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893631 22955 0058612497 | S2387KN | Jemi | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 2832/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893632 22955 0058612524 | S5450GR | Vanu | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 2833/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893919 22955 0058685866 | S3215GN | Abdul Aziz | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 2834/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893990 22955 0058653068 | S2488JBJ | Sutrisno | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 2835/Pid.LL/2026/PN Lmg | H0869122 22955 0058654621 | W2867RM | Anang Suprapto | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 2836/Pid.LL/2026/PN Lmg | H0869154 22955 0058674107 | S7013UA | PT. Dali Jaya Mandiri | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 2837/Pid.LL/2026/PN Lmg | H0869187 22955 0058682047 | S1146FF | Masgin Toha | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 2838/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893956 22955 0058634848 | S3797JAS | Budiyanto | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 2839/Pid.LL/2026/PN Lmg | H0869140 22955 0058664244 | S5710JBI | Mohammad Erlangga S.R | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 2840/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893738 22955 0058679572 | L1678ACY | Hadi Suasto | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 2841/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893740 22955 0058681788 | S1314MB | Marwan Ranuwisastra | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 2842/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893800 22955 0058679493 | N1648ACO | Muhammad Azhar Basir | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 2843/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893845 22955 0058679503 | S1886LS | Tarno | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 2844/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893962 22955 0058639469 | S7237NA | Ade Prastiono | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 2845/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893983 22955 0058650953 | M9001UA | Misbahul Munir | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 2846/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893984 22955 0058651008 | L8114UDC | PT. Primatrans Jaya Express | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 2847/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893985 22955 0058651018 | W1262BO | Smp Islamic Con | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
