DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 07:46:58 WIB
, Total : 49.420 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 18456/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6970660 229550031531170 | W2549MV | Pandi | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 18457/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6970734 229550031477230 | S6024LK | Bagus | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 18458/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6970870 229550031485061 | L4375AY | Dimas | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 18459/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6970970 229550031485605 | L3085LX | Lajuan | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 18460/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6971168 229550031478333 | W2731GJ | Zainur | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 18461/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6971187 229550031477962 | L2306CC | Pramuditio | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 18462/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5715329 229550031485649 | S2805KL | Rodi | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 18463/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5715693 229550031483672 | S5236MF | Imam | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 18464/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716420 227680031678945 | B6463KAG | A Nur Kholis | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 18465/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716447 229550031680970 | W2248HP | Indrawan | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 18466/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716518 229550031505178 | S4608JT | Abdul Kholik | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 18467/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716758 229550031477358 | W5426CF | Natib | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 18468/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716902 229550031480483 | L3787AR | Nur Salam | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 18469/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5717250 229550031674185 | L5903PO | Della Sri Wahyuni | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 18470/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5717632 229550031677235 | KT5803NW | Jimi Suparno | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 18471/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5717736 229550031677148 | S4763AY | Riduan | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 18472/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5717743 229550031680258 | S4984JS | Harianto | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 18473/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5717744 229550031680330 | PROVIT | Dodik | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 18474/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716166 229550031776325 | S2193JO | Busemi | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 18475/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716480 229550031776126 | S6430JL | Manan | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
