DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 07:46:58 WIB
, Total : 25.276 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 16548/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5852216 227680018292903 | S3235HJ | Zainul H | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 16804/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851327 227680018000563 | S4313FL | Zaenal | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 16549/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851950 227680018292907 | S2535JH | Imam Junaidi | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 16805/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851319 227680018000558 | W3331JN | Mashudi | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 16550/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851640 229550018213287 | S2196LZ | Krisna | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 16806/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851322 227680018000553 | S2031LM | Siti | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 16551/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851857 227680018292919 | S2365KI | Harmaji | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 16807/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851774 227680018000283 | S5746JE | Yoyok | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 16552/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851711 227680018292904 | S2298HU | Heri S | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 16808/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851081 227680017999313 | S3418MT | Sriani | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 16553/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851638 229550018213222 | W6045LW | Miftakul Huda | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 16809/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851847 227680017747347 | S3055KJ | Mustain | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 16554/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851291 227680018292959 | S4425JH | Ipung | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 16810/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851369 227680017996793 | S4521KL | Adi Firmansah | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 16555/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851637 229550018213178 | S2920JV | Susi | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 16811/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851582 227680017994941 | S6580MD | Arif | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 16556/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5852305 227680018292892 | S2284GY | Asikin | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 16812/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5662265 | S8308HG | Sunoto | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 16557/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851636 229550018213137 | W2807MW | Iin P | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 16813/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5662266 | S9914HE | Suraji | 27 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
