DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 07:46:58 WIB
, Total : 57.208 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 26422/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5985782 22955 0035167407 | S2458KP | Angga | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 26423/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5985783 22955 0035167438 | S2273MK | Sahrul | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 26424/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5985784 22955 0035167473 | S5737DR | Edi Pornomo | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 26425/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5985785 22955 0035167537 | W4585KJ | Agus | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 26426/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986045 22768 0035178732 | S5622MH | Handrio Susanto | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 26427/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986055 22768 0035184516 | S4180LS | Aditya | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 26428/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986056 22768 0035186497 | S6512LV | Tiara | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 26173/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5987533 22768 0035189311 | B4863BNS | Ardiyansah | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 26429/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986059 22768 0035186501 | K2677UM | Hany Wijaya | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 26174/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5838301 22768 0035184611 | S5867KK | Supri | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 26430/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986060 22768 0035186502 | S3950JAC | Agus Saputro | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 26175/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986859 22768 0035184696 | S2452KR | Rovida | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 26431/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986068 22768 0035225541 | S2165JAC | Moh Khoirul Huda | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 26176/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5987143 22955 0035160435 | S6749MI | Aditia | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 26432/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986070 22768 0035182070 | S5983MZ | Fadeli | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 26177/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5987147 22955 0035160050 | L3995DK | Sabirim | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 26433/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986090 22768 0035184508 | S5643MG | Lis | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 26178/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5987354 22768 0035247142 | B6226ZHK | Okus Aryain | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 26434/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986288 22955 0035160192 | S6079LE | Afif Nurohman | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 26179/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5987512 22768 0035188943 | W5668AW | Ahmad | 19 Dec 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
