DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 28 Agu. 2026 07:40:34 WIB
, Total : 106.984 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3946/Pid.LL/2026/PN Lmg | Adi Nugroho Jati | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 2 | 3947/Pid.LL/2026/PN Lmg | Ahmad Nur Afif | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 3 | 3948/Pid.LL/2026/PN Lmg | Handoyo | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 4 | 3949/Pid.LL/2026/PN Lmg | Marwi | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 5 | 3950/Pid.LL/2026/PN Lmg | Suharno | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 6 | 3951/Pid.LL/2026/PN Lmg | Wisnu | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 7 | 3952/Pid.LL/2026/PN Lmg | Rudi Arga S. | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 8 | 3953/Pid.LL/2026/PN Lmg | Agung | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 9 | 3954/Pid.LL/2026/PN Lmg | Hariyanto | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 10 | 3955/Pid.LL/2026/PN Lmg | Niman | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 11 | 3956/Pid.LL/2026/PN Lmg | Agus S. | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 12 | 3957/Pid.LL/2026/PN Lmg | Andi M. | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 13 | 3958/Pid.LL/2026/PN Lmg | Gibran | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 14 | 3959/Pid.LL/2026/PN Lmg | Gerard | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 15 | 3960/Pid.LL/2026/PN Lmg | Agus K. | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 16 | 3961/Pid.LL/2026/PN Lmg | M. Afan | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 17 | 3962/Pid.LL/2026/PN Lmg | Ananda Dwi M. | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 18 | 3963/Pid.LL/2026/PN Lmg | Danu Arta | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 19 | 3964/Pid.LL/2026/PN Lmg | Aza | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 20 | 3965/Pid.LL/2026/PN Lmg | M. Khalil | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
