DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 22 Agu. 2026 16:38:31 WIB
, Total : 106.858 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3923/Pid.LL/2026/PN Lmg | Ismi Novianti | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 2 | 3924/Pid.LL/2026/PN Lmg | Kasmijan | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 3 | 3925/Pid.LL/2026/PN Lmg | Ziadatul Akmal, S.H. | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 4 | 3926/Pid.LL/2026/PN Lmg | Didik | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 5 | 3927/Pid.LL/2026/PN Lmg | Tarup | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 6 | 3928/Pid.LL/2026/PN Lmg | Hendra Susanto | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 7 | 3929/Pid.LL/2026/PN Lmg | Hendra Susanto | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 8 | 3930/Pid.LL/2026/PN Lmg | Abdul Rouf | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 9 | 3931/Pid.LL/2026/PN Lmg | Abdul Rouf | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 10 | 3932/Pid.LL/2026/PN Lmg | Muhammad Frengky Febriantoro | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 11 | 3933/Pid.LL/2026/PN Lmg | Mukhlis Rizal | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 12 | 3934/Pid.LL/2026/PN Lmg | Faisal Dika M | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 13 | 3935/Pid.LL/2026/PN Lmg | Bpr Inti Danita | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 14 | 3936/Pid.LL/2026/PN Lmg | PT Tirto Agug Mojo Motor | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 15 | 3937/Pid.LL/2026/PN Lmg | Imawati | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 16 | 3938/Pid.LL/2026/PN Lmg | Ong Tommy Ongkowidjojo | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 17 | 3939/Pid.LL/2026/PN Lmg | Sumarlan | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 18 | 3940/Pid.LL/2026/PN Lmg | Kukuh Anugrah Wibowo | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 19 | 3941/Pid.LL/2026/PN Lmg | Syamsuri | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 20 | 3942/Pid.LL/2026/PN Lmg | Rony Bagus | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
