DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 07:46:58 WIB
, Total : 30.130 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 21629/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5913608 227680020628076 | S5848IB | Nena | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 21630/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5913610 227680020628099 | S4557LC | Nasila | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 21631/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5913638 227680020628165 | S2173EX | Mega | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 21632/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5913639 227680020628187 | W5192AC | Suyitno | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 21633/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5913640 227680020628199 | W2925LV | Subhan | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 21634/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5913735 229550020816106 | S6328FJ | Mano | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 21635/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5913975 227680020622001 | S3292EX | Dony | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 21636/Pid.LL/2018/PN Lmg | E6000704 229550020342864 | S3637ME | Rianto | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 21637/Pid.LL/2018/PN Lmg | E6001042 227680020626827 | S3738JJ | M.Aden | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 21638/Pid.LL/2018/PN Lmg | E6001043 227680020626838 | L5801CS | Suharmono | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 21639/Pid.LL/2018/PN Lmg | E6001044 227680020626857 | S3769MG | Moh Sa Ad | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 21640/Pid.LL/2018/PN Lmg | E6001137 227680020618301 | S5259KL | Saigul | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 21641/Pid.LL/2018/PN Lmg | E6001138 227680020618308 | W6260AZ | Hanif | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 21642/Pid.LL/2018/PN Lmg | E6001139 227680020618315 | S5957CO | Harianro | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 21643/Pid.LL/2018/PN Lmg | E6001140 227680020618322 | S5308MM | Lavin | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 21644/Pid.LL/2018/PN Lmg | E6001146 227680020628064 | S3704LY | Nasihudin | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 21645/Pid.LL/2018/PN Lmg | E6001148 227680020628090 | S2161HD | Sutrisno | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 21646/Pid.LL/2018/PN Lmg | E6001149 227680020628103 | S3404JS | Angga | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 21647/Pid.LL/2018/PN Lmg | E6001150 227680020628111 | K3539UZ | Duwi | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 21648/Pid.LL/2018/PN Lmg | E6001151 227680020627527 | W5154A | Msyah | 22 Nov 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
