DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 07:46:58 WIB
, Total : 31.948 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 932/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6124507 227680022970586 | S1936JS | Taufiq Hidayat | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 933/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123951 227680022961528 | B9661BCS | Muchamad Efendi | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 934/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6124271 227680022965140 | S7458UA | Abdul Wachid | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 935/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6124272 227680022966566 | L8265UV | Budi Santoso | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 936/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6124269 227680022965103 | B9245TXS | Justin Tobing | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 937/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123351 229550022953085 | S5063ZD | Agus Sugianto | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 938/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123643 227680022698916 | S6036IC | Andika Dwi Kurniawan | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 939/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123952 227680022962003 | S2722CE | Agung Purwono | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 940/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6124192 227680022710386 | S4083JT | Abdul Rochman | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 941/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6124193 227680022710387 | L2123WN | M Najid | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 942/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6124240 227680022969833 | S6925Q | Cahyono Utomo | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 943/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6124288 227680022699543 | S4142JV | Agus Budiarto | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 944/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6124311 227680022965208 | L6217CK | Kurniawan | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 945/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6124314 227680022965229 | S6052ML | Aril Kristian | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 946/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6124450 227680022840812 | W2261GP | Muhajir | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 947/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6124124 229550023015994 | S4669JY | Kristianto | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 948/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123152 227680022710389 | L2159UZ | Lasiman | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 949/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123909 227680022710388 | S3644L | Rastra Adista | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 950/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6123476 227680022710387 | L2123WN | Khoirula Saada | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 951/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6001368 227680022710386 | S3504KF | Arif Hariadi | 31 Jan 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
