DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 07:46:58 WIB
, Total : 14.779 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5879/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203426 | Riyadi | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 2 | 5880/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203427 | Radianto | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 3 | 5881/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203428 | Catur | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 4 | 5882/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203429 | Rosid | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 5 | 5883/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203430 | Joko Purwanto | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 6 | 5884/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203431 | Haris | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 7 | 5885/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203432 | Kusnan | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 8 | 5886/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203433 | Imam Reswanto | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 9 | 5887/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203434 | M. David | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 10 | 5888/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203435 | Nurkasim | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 11 | 5889/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203436 | Gunawan | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 12 | 5890/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203437 | Abd. Kadir | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 13 | 5891/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203438 | Munip Eko Candra | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 5892/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203439 | Abd. Malik | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 15 | 5893/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203440 | Sigit | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 16 | 5894/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203441 | Yusuf | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 17 | 5895/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203442 | Ainur Rofiq | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 18 | 5896/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203443 | Muhammad | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 5897/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203446 | W. Ikrana | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 5898/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203447 | Giono | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
