DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 07:46:58 WIB
, Total : 56.292 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 25364/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5985605 22768 0034568661 | S6761BH | Fitria A | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 25365/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5985628 22768 0034568762 | S6151JAC | Siti Fatimah | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 25366/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5985630 22768 0034568786 | W6758BL | Noval | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 25367/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5985831 22768 0034468332 | S4654KP | Fery Irawan | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 25368/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5985835 22768 0034468347 | S5275JM | Nurul Huda | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 25369/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986026 22768 0034466113 | S4556KT | Wahyudi | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 25370/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986027 22768 0034466114 | S5622MH | Didik Hermansyah | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 25371/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986033 22768 0034466132 | L6739BF | Achmad Zaini | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 25372/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986034 22768 0034466133 | S4819AG | Achmad Khudori | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 25373/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986053 22768 0034466730 | S3477JAB | Irwin | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 25374/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986086 22768 0034468077 | S3329LI | Irbat | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 25375/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986088 22768 0034468080 | S6410LR | Suharti | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 25376/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986089 22955 0034575022 | L6824WS | Melinda | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 25377/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986111 22768 0034465669 | S3182JW | Exsal | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 25378/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986112 22768 0034465673 | S4234BC | Anif Marinda | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 25379/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986113 22768 0034465676 | S2694LA | Imam | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 25380/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986114 22768 0034465680 | S6912JB | Ahmad Khusnul | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 25381/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986320 22768 0034465916 | S4765JAC | Agnes Dwi A | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 25382/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986398 22768 0034475058 | S4175JZ | Aris Setiawan | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 25383/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5986400 22768 0034475060 | S3906MB | Dafi Kr | 28 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
